Extra informatie
| Versie | Avanto click SRC beige, Avanto click SRC dark grey, Avanto click SRC light grey, Avanto click SRC natural, Avanto click SRC smoky, Avanto click SRC warm brown |
|---|---|
| m2 per doos | 2.24 |
| Antislip | ja |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Breedte (cm) | 22.9 |
| Garantie Woongebruik (jaren) | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Lengte (cm) | 122 |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Totale dikte (mm) | 7 |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Vlekbestendig | 1 |
| Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0.06 |
| Soort pvc |






