Extra informatie
| Versie | |
|---|---|
| m2 per doos | 2.694 |
| Antislip | ja |
| Brandclassificatie | Cfl-s1 |
| Breedte (cm) | 24.4 |
| Garantie Woongebruik (jaren) | 25 |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 32 – normaal projectgebruik |
| Lengte (cm) | 138 |
| Oppervlakte structuur | allover structuur |
| Totale dikte (mm) | 8 |
| V-groeven | 4-zijdes |
| Warmtedoorlaatweerstand (m² K/W) | 0.06 |
| Waterbestendig |






